Close
Message
0695668438
30 route de Calais
95200 sarcelles


BMW X4 xDrive 20 d M Sport HUD|AHK|ACC|PANO|H&K|LED

Mise à jour le 05/12/2025 - Réf. 5928341

47.990TTC
  • BMW X4 xDrive 20 d M Sport HUD|AHK|ACC|PANO|H&K|LED NOIR CARBONE MÉTALLISÉ - 1
  • BMW X4 xDrive 20 d M Sport HUD|AHK|ACC|PANO|H&K|LED NOIR CARBONE MÉTALLISÉ - 2
  • BMW X4 xDrive 20 d M Sport HUD|AHK|ACC|PANO|H&K|LED NOIR CARBONE MÉTALLISÉ - 3
  • BMW X4 xDrive 20 d M Sport HUD|AHK|ACC|PANO|H&K|LED NOIR CARBONE MÉTALLISÉ - 4
  • BMW X4 xDrive 20 d M Sport HUD|AHK|ACC|PANO|H&K|LED NOIR CARBONE MÉTALLISÉ - 5
  • BMW X4 xDrive 20 d M Sport HUD|AHK|ACC|PANO|H&K|LED NOIR CARBONE MÉTALLISÉ - 6
  • BMW X4 xDrive 20 d M Sport HUD|AHK|ACC|PANO|H&K|LED NOIR CARBONE MÉTALLISÉ - 7
  • BMW X4 xDrive 20 d M Sport HUD|AHK|ACC|PANO|H&K|LED NOIR CARBONE MÉTALLISÉ - 8
  • BMW X4 xDrive 20 d M Sport HUD|AHK|ACC|PANO|H&K|LED NOIR CARBONE MÉTALLISÉ - 9
  • BMW X4 xDrive 20 d M Sport HUD|AHK|ACC|PANO|H&K|LED NOIR CARBONE MÉTALLISÉ - 10
  • BMW X4 xDrive 20 d M Sport HUD|AHK|ACC|PANO|H&K|LED NOIR CARBONE MÉTALLISÉ - 11
  • BMW X4 xDrive 20 d M Sport HUD|AHK|ACC|PANO|H&K|LED NOIR CARBONE MÉTALLISÉ - 12
  • BMW X4 xDrive 20 d M Sport HUD|AHK|ACC|PANO|H&K|LED NOIR CARBONE MÉTALLISÉ - 13
  • BMW X4 xDrive 20 d M Sport HUD|AHK|ACC|PANO|H&K|LED NOIR CARBONE MÉTALLISÉ - 14
  • BMW X4 xDrive 20 d M Sport HUD|AHK|ACC|PANO|H&K|LED NOIR CARBONE MÉTALLISÉ - 15
  • BMW X4 xDrive 20 d M Sport HUD|AHK|ACC|PANO|H&K|LED NOIR CARBONE MÉTALLISÉ - 16
  • BMW X4 xDrive 20 d M Sport HUD|AHK|ACC|PANO|H&K|LED NOIR CARBONE MÉTALLISÉ - 17
  • BMW X4 xDrive 20 d M Sport HUD|AHK|ACC|PANO|H&K|LED NOIR CARBONE MÉTALLISÉ - 18
  • BMW X4 xDrive 20 d M Sport HUD|AHK|ACC|PANO|H&K|LED NOIR CARBONE MÉTALLISÉ - 19
  • BMW X4 xDrive 20 d M Sport HUD|AHK|ACC|PANO|H&K|LED NOIR CARBONE MÉTALLISÉ - 20
  • BMW X4 xDrive 20 d M Sport HUD|AHK|ACC|PANO|H&K|LED NOIR CARBONE MÉTALLISÉ - 21
  • BMW X4 xDrive 20 d M Sport HUD|AHK|ACC|PANO|H&K|LED NOIR CARBONE MÉTALLISÉ - 22
  • BMW X4 xDrive 20 d M Sport HUD|AHK|ACC|PANO|H&K|LED NOIR CARBONE MÉTALLISÉ  - 1
  • BMW X4 xDrive 20 d M Sport HUD|AHK|ACC|PANO|H&K|LED NOIR CARBONE MÉTALLISÉ  - 2
  • BMW X4 xDrive 20 d M Sport HUD|AHK|ACC|PANO|H&K|LED NOIR CARBONE MÉTALLISÉ  - 3
  • BMW X4 xDrive 20 d M Sport HUD|AHK|ACC|PANO|H&K|LED NOIR CARBONE MÉTALLISÉ  - 4
  • BMW X4 xDrive 20 d M Sport HUD|AHK|ACC|PANO|H&K|LED NOIR CARBONE MÉTALLISÉ  - 5
  • BMW X4 xDrive 20 d M Sport HUD|AHK|ACC|PANO|H&K|LED NOIR CARBONE MÉTALLISÉ  - 6
  • BMW X4 xDrive 20 d M Sport HUD|AHK|ACC|PANO|H&K|LED NOIR CARBONE MÉTALLISÉ  - 7
  • BMW X4 xDrive 20 d M Sport HUD|AHK|ACC|PANO|H&K|LED NOIR CARBONE MÉTALLISÉ  - 8
  • BMW X4 xDrive 20 d M Sport HUD|AHK|ACC|PANO|H&K|LED NOIR CARBONE MÉTALLISÉ  - 9
  • BMW X4 xDrive 20 d M Sport HUD|AHK|ACC|PANO|H&K|LED NOIR CARBONE MÉTALLISÉ  - 10
  • BMW X4 xDrive 20 d M Sport HUD|AHK|ACC|PANO|H&K|LED NOIR CARBONE MÉTALLISÉ  - 11
  • BMW X4 xDrive 20 d M Sport HUD|AHK|ACC|PANO|H&K|LED NOIR CARBONE MÉTALLISÉ  - 12
  • BMW X4 xDrive 20 d M Sport HUD|AHK|ACC|PANO|H&K|LED NOIR CARBONE MÉTALLISÉ  - 13
  • BMW X4 xDrive 20 d M Sport HUD|AHK|ACC|PANO|H&K|LED NOIR CARBONE MÉTALLISÉ  - 14
  • BMW X4 xDrive 20 d M Sport HUD|AHK|ACC|PANO|H&K|LED NOIR CARBONE MÉTALLISÉ  - 15
  • BMW X4 xDrive 20 d M Sport HUD|AHK|ACC|PANO|H&K|LED NOIR CARBONE MÉTALLISÉ  - 16
  • BMW X4 xDrive 20 d M Sport HUD|AHK|ACC|PANO|H&K|LED NOIR CARBONE MÉTALLISÉ  - 17
  • BMW X4 xDrive 20 d M Sport HUD|AHK|ACC|PANO|H&K|LED NOIR CARBONE MÉTALLISÉ  - 18
  • BMW X4 xDrive 20 d M Sport HUD|AHK|ACC|PANO|H&K|LED NOIR CARBONE MÉTALLISÉ  - 19
  • BMW X4 xDrive 20 d M Sport HUD|AHK|ACC|PANO|H&K|LED NOIR CARBONE MÉTALLISÉ  - 20
  • BMW X4 xDrive 20 d M Sport HUD|AHK|ACC|PANO|H&K|LED NOIR CARBONE MÉTALLISÉ  - 21
  • BMW X4 xDrive 20 d M Sport HUD|AHK|ACC|PANO|H&K|LED NOIR CARBONE MÉTALLISÉ  - 22

Informations générales

Marque BMW Modèle X4
Finition xDrive 20 d M Sport HUD|AHK|ACC|PANO|H&K|LED Catégorie 4x4 / SUV / Crossover
Kilométrage 66.400 km Année mise circulation 11/2023
Garantie Garantie 12 mois Energie Diesel
Couleur extérieure Extérieur NOIR CARBONE MÉTALLISÉ Couleur intérieure -
Puissance fiscale - Puissance DIN 190 ch (140 kW)
Transmission Automatique Emission de CO2
Nombre de portes 5 portes Référence CKSV_1304669_385

Equipements et options du véhicule

Première Main : Oui

Nb. Vitesse : 8

Garantie : 12 Mois MBP



Caractéristiques principales
Modèle : BMW X4 xDrive20d M Sport (hybride légère 2.0 L Diesel, 140 kW)
Transmission : intégrale xDrive
Suspension sport M-Technic, Sièges sport avant M-Technic
Toit panoramique en verre, vitres arrière surteintées
Jantes alliage 8x20 / 9,5x20 (double rayons 699 M, Gris Orbit)
Peinture métallisée
Freins M Sport (étriers peints)
Accoudoir central arrière, hayon électrique avec ouverture automatique
Direction sport variable

Confort et Intérieur
Sellerie cuir Vernasca marron
Sièges avant à réglage électrique (mémoire pour siège gauche)
Sièges chauffants avant
Soutien lombaire pour sièges avant (gauche et droite)
Volant cuir multifonction chauffant
BMW Live Cockpit Professional / BMW Live Cockpit Plus
Affichage tête haute
Climatisation automatique tri-zone
Accoudoirs et porte-gobelets, pack rangement
Ciel de pavillon anthracite BMW Individual
Éclairage d’ambiance, éclairage coffre

Technologie et Multimédia
Système audio Harman & Kardon
Tuner DAB (radio numérique)
BMW Gesture Control
Android Auto & Apple CarPlay
Recharge sans fil / Chargeur à induction pour smartphones
Commande vocale, streaming musical intégré
Point d’accès Wi-Fi
Système de personnalisation (Personal Profile)
Sécurité et Assistance à la conduite
Assistance au maintien de voie, Driving Assistant Professional
Surveillance des angles morts
Assistant feux de route
Reconnaissance des panneaux de signalisation
Régulateur de vitesse adaptatif
Caméra de recul
Aide au stationnement avant et arrière (PDC), pack d’assistance au stationnement
Avertissement de vigilance / fatigue du conducteur
Système de contrôle de conduite (DTC, traction, freinage, récupération d’énergie)
Phares LED, feux arrière LED, feux antibrouillard arrière, feux dynamiques stop LED
Correcteur automatique de portée, phares réglables
Airbags : conducteur/passager, latéraux avant et arrière, tête avant et arrière
Isofix pour sièges enfants
Triangle de signalisation, kit de réparation de pneus (Pack Mobilité)
Système SCR AdBlue (réservoir 21,8 L)

Équipements spéciaux / Packs
Pack M Sport / pack aérodynamique M-Technic
Shadow Line brillant M / BMW Individual Shadow Line
Sélecteur de mode de conduite
Pack non-fumeur
Finitions intérieures : aluminium rhombique foncé avec bande décorative
Banquette arrière rabattable 40/20/40
Empattement : 2864 mm
Restylage récent

Contactez-nous

Nos coordonnées

SELECTIVE AUTO
30 route de Calais
95200 sarcelles

  • Téléphone : 0695668438

Ouvrir dans Google Map

Envoyer un e-mail